상술
AC 전류 범위:
0-10A
AC 전압은 이릅니다:
0-750V
오토 파워 오프:
네
백라이트:
네
정전용량 범위:
0-200μF
연속성 시험:
네
DC 전류 범위:
0-10A
직류 전압은 이릅니다:
0-1000v
데이터 홀드:
네
다이오드 시험:
네
표시:
디지털 LCD
주파수 범위:
0-20KHz
제품 이름:
디지트 멀티 미터
저항 범위:
0-200KΩ
온도 범위:
-20-1000C
강조하다:
AC 디지털 멀티미터
,디지털 멀티미터 3Hz
,디지털 멀티미터 용량
도입
TH1963 3Hz AC 저주파 신호 디지털 멀티미터 용량 테스트 기능
디지털 멀티미터 (Digital Multimeter, DMM 또는 디지털 볼트-오름 미터 (DVOM) 로도 알려져 있으며, 다양한 전기 매개 변수를 측정하는 데 사용되는 다재다능한 전자 기기입니다.기술자의 표준 도구입니다., 엔지니어, 그리고 전기사 등 다양한 산업에 종사합니다.특징
4.3인치 LCD 컬러 디스플레이, 중국어와 영어 메뉴
6 1/2비트 1199999자리 읽기 (TH1963)
5 1/2자리 119999자리 읽기 (TH1953)
테스트 속도 최대 1000 / s
작은 크기, 앞 및 뒷 입력 터미널, 편리하게 선반
히스토그램, 바 그래프, 트렌드 차트 표시
AC 저주파 신호는 3Hz까지 테스트 할 수 있습니다.
용량 테스트 기능
최대 5V 다이오드 시험 전압
최대 10개의 데이터를 저장합니다.000
빠른 중국어와 영어 도움
적용
생산 라인 워크 벤치
유지보수용 작업대
교수실험실
자동 테스트 장비
사양
표시 | 4.3인치 LCD 화면 | |||
숫자를 표시합니다 | TH1963 | 1199999자리 읽기 | ||
측정 매개 변수 | DC 전압, AC 전압, DC 전류, AC 전류, DC 저항, 용량, 주파수, 파열, 다이오드, 온도 | |||
표시 모드 | 직접 읽기, 히스토그램, 바그라프, 트렌드 차트 | |||
측정 속도 | 최대 1000번/초 | |||
수학 함수 | 리셋 함수, 최소/최대/평균/표준편차, dB, dBm | |||
공통점 | 범위 | 오토/마뉴얼 | ||
트리거 모드 | 로컬: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
읽기 대기 | 네 | |||
제한 측정 | HI, Lo 및 IN ((PASS), 소음 비핑 | |||
기술 지수 | 불확실성 (%독수 +%범위), TCAL=25°C | |||
매개 변수 | 범위/테스트 범위 | 빈도 | 최대 연간 정확성 TCAL±5°C |
최고 온도 계수/°C |
DC 전압 | 100.0000mV ~ 1000,000V | 00.0035+00005 | 0.0005+00001 | |
실제 RMS AC 전압 | 100.000mV-750,000V | 3~5Hz | 10.00+0.03 | 0.100+0003 |
5~10Hz | 0.35+003 | 00.035+0003 | ||
10Hz~20kHz | 00.06+003 | 0.005+0003 | ||
20-50kHz | 0.12+005 | 00.011+0005 | ||
50~100kHz | 0.60+008 | 00.060+0008 | ||
100~300kHz | 40.00+0.50 | 0.200+0020 | ||
DC 저항 | 10-100M 시험 전류: 10mA-500nA |
00.010+0001 | 0.0006+00001 | |
DC 전류 | 100uA~100mA | 00.050+0005 | 0.0020+00005 | |
1A | 0.100+0010 | 00.0050+00010 | ||
3A | 0.200+0020 | 00.0050+00020 | ||
10A | 0.120+0010 | 00.0050+00010 | ||
AC 전류 | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+004 | 00.015+0006 |
5kHz~10kHz | 0.10+004 | 00.030+0006 | ||
3A | 3Hz~5kHz | 0.23+004 | 00.015+0006 | |
5kHz~10kHz | 0.23+004 | 00.030+0006 | ||
10A | 3Hz~5kHz | 0.15+004 | 00.015+0006 | |
5kHz~10kHz | 0.15+004 | 00.030+0006 | ||
빈도 | 3Hz~10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
사각형 파동 | 0.01 | 0.0002 | ||
다이오드 | 5V, 시험 전류:1mA | 00.010+0030 | 00.0010+00020 | |
돌파구 | 1k, 시험 전류:1mA | 00.010+0030 | 00.0010+00020 | |
용량 | 1.0000nF | 10.0+05 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+01 | 0.02 | ||
10.000mF | 10.0+05 | 0.02 | ||
온도 | PT100 ((DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
5k 테르미스토르 | ±0.10°C |
부속품
표준 | ||||||
부속품 이름 | 모델 | |||||
USB 케이블 | TH26017 | |||||
멀티미터 테스트 케이블 | TH2 |
가격 요구를 보내세요
주식:
MOQ: